
24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche
Vergessen Sie nicht zu reservieren!
Beispielhaft sehen Sie hier Preise für einige ausgewählte Ziele:
| Fahrpreise (2010) | |||
| Abfahrt | Ankunft | Tag | Nacht |
| Villeurbanne | Flughafen | 44 € | 60 € |
| Villeurbanne | Grenoble | 170 € | 240 € |
| Villeurbanne | St Etienne | 90 € | 155 € |
| Villeurbanne | Villefranche s/Saône | 60 € | 85 € |
| Flughafen | L’Alpes d’huez | 215 € | 295 € |
| Flughafen | Chambéry | 116 € | 165 € |
| Flughafen | Courchevel | 285 € | 410 € |
| Flughafen | Les Deux Alpes | 240 € | 350 € |
| Flughafen | Grenoble | 125 € | 178 € |
| Flughafen | Lyon centre | 47 € | 65 € |
| Flughafen | Macon | 140 € | 230 € |
| Flughafen | Les Menuires | 290 € | 410 € |
| Flughafen | La Plagne | 305 € | 425 € |
| Flughafen | St Etienne | 103 € | 148 € |
| Flughafen | Tignes | 310 € | 425 € |
| Flughafen | Val d’Isère | 310 € | 425 € |
| Flughafen | Villefranche s/Saône | 85 € | 130 € |
Liste ist nicht vollständig.
Akzeptierte Zahlungsarten:
- Bar und mit Karte (EC, Visa, Master Card, American Express)
- Geben Sie Ihre Zahlungsart bitte bei der Reservierung an.
