
24 horas al día, los 7 días a la semana.
¡No olvide reservar!
Aquí le mostramos un ejemplo de la lista de precios:
| Ritmo (2012) | |||
| Salida | Comprobar | Día | Noche |
| Villeurbanne | Aeropuerto | 45 € | 62 € |
| Villeurbanne | Grenoble | 170 € | 250 € |
| Villeurbanne | St Etienne | 120 € | 175 € |
| Villeurbanne | Villefranche s/Saône | 60 € | 85 € |
| Flughafen | L’Alpes d’huez | 250 € | 345 € |
| Flughafen | Chambéry | 145 € | 220 € |
| Flughafen | Courchevel | 310 € | 440 € |
| Flughafen | Les Deux Alpes | 260 € | 355 € |
| Flughafen | Grenoble | 170 € | 250 € |
| Flughafen | Lyon centre | 49 € | 68 € |
| Flughafen | Macon | 140 € | 230 € |
| Flughafen | Les Menuires | 310 € | 440 € |
| Flughafen | La Plagne | 320 € | 455 € |
| Flughafen | St Etienne | 120 € | 175 € |
| Flughafen | Tignes | 350 € | 500 € |
| Flughafen | Val d’Isère | 350 € | 500 € |
| Flughafen | Villefranche s/Saône | 88 € | 130 € |
Lista no exhaustiva
Todo tipo de pagos son aceptados:
- Efectivo y también aceptamos tarjetas de crédito (Visa, Master Card, American Express)
