
24 horas por dia, 7 dias por semana
Reserve com antecedência !
À título de exemplo, alguns preços de outros destinos:
| Preço no taxímetro | |||
| Partida | Chegada | Dia | Noite |
| Villeurbanne Tonkin | Aeroporto | 37 € | 52 € |
| Villeurbanne Gratte-ciel | Aeroporto | 37 € | 52 € |
| Villeurbanne Grand-Clément | Aeroporto | 36 € | 51 € |
| Villeurbanne Tonkin | Grenoble | 147 € | 209 € |
| Villeurbanne Tonkin | St Etienne | 89 € | 126 € |
| Villeurbanne Tonkin | Villefranche s/Saône | 51 € | 70 € |
| Aeroporto | L’Alpes d’huez | 206 € | 294 € |
| Aeroporto | Chambéry | 116 € | 165 € |
| Aeroporto | Courchevel | 249 € | 353 € |
| Aeroporto | Les Deux Alpes | 212 € | 301 € |
| Aeroporto | Grenoble | 125 € | 178 € |
| Aeroporto | Lyon centre | 44 € | 61 € |
| Aeroporto | Macon | 130 € | 186 € |
| Aeroporto | Les Menuires | 254 € | 361 € |
| Aeroporto | La Plagne | 258 € | 368 € |
| Aeroporto | St Etienne | 103 € | 148 € |
| Aeroporto | Tignes | 292 € | 418 € |
| Aeroporto | Val d’Isère | 293 € | 419 € |
| Aeroporto | Villefranche s/Saône | 78 € | 112 € |
Lista não completa.
Aceitamos os seguintes tipos de pagamento:
- Dinheiro, Cartão de Crédito (Visa...), VAD (venda à distância)
- Por favor comunicar se pagamento com cartão de crédito no momento da reserva
